SNLC

  • City
    서울
  • Established
    2020년
  • Type
    클럽
  • Gender
    남자부
  • Social Links
  • Games Won
    9
  • Games Lost
    3

로스터

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
마리아나 - Manager 2023년 9월 15일 - -
에스나 - Manager 2023년 9월 15일 - -
류은규 1 Attack 1992년 3월 18일 31 경희대학교
송종철 5 Midfield 1979년 9월 2일 44 경희대학교
정재욱 7 Midfield 1999년 11월 17일 24 Arizona State
임재균 8 Midfield 1999년 5월 13일 24 국민대학교 / Western Reserve Academy
김태훈 10 Defense 1991년 8월 7일 32 한양대학교
Jonny Harmsworth 16 Midfield 1998년 9월 7일 25 -
김태림 16 Midfield 2006년 2월 12일 17 용인 한국외국어대학교부설고등학교
김 준 19 Midfield 2006년 3월 16일 17 용인 한국외국어대학교부설고등학교
여승재 27 Attack 1997년 6월 16일 26 한국외국어대학교
안지용 47 Midfield 2023년 9월 8일 - -
김희령 70 FO 1997년 9월 13일 26 한국외국어대학교
윤진오 75 Midfield 1985년 6월 12일 38 경기대학교
안형주 88 Goalie 1998년 9월 29일 25 Cornell University
배진우 99 Defense 1992년 2월 5일 31 중앙대
정천교 - Goalie 2023년 9월 20일 - -
Jonathon Harmsworth - Attack 2023년 9월 20일 - -